| 船名 | 载重吨 | 建造船厂 | 交付年份 | |
|---|---|---|---|---|
| 液化天然气船 | G175k-12 | 175,000 | 大连重工 | 2026 |
| G175k-13 | 175,000 | 大连重工 | 2027 | |
| G175k-14 | 175,000 | 大连重工 | 2028 | |
| G175k-15 | 175,000 | 大连重工 | 2028 |
| 船名 | 载重吨 | 建造船厂 | 交付年份 | |
|---|---|---|---|---|
| 超大型 | CS Hunan Venture | 307,943 | 大连重工 | 2021 |
| Trikwong Venture | 297,136 | 大连重工 | 2012 | |
| LR 2 | P114K-4 | 114,000 | HengLi | 2026 |
| P114K-5 | 114,000 | HengLi | 2026 | |
| 阿芙拉型 | Victory Venture | 114,456 | 外高桥 | 2017 |
| Tenacity Venture | 114,439 | 外高桥 | 2017 | |
| Unity Venture | 112,186 | 住友重工 | 2017 | |
| Wisdom Venture | 112,186 | 住友重工 | 2017 |
| 船名 | 载重吨 | 建造船厂 | 交付年份 | |
|---|---|---|---|---|
| 海岬型 | Aqua Venture | 180,176 | 大连重工 | 2010 |
| Cape Victory | 177,934 | 外高桥 | 2010 | |
| Cape Shanghai | 176,460 | 外高桥 | 2012 | |
| Cape Asia | 176,236 | 外高桥 | 2011 | |
| 卡尔萨姆型 | Hampton Sky | 82,000 | 南通中远川崎 | 2021 |
| CS Jinan | 81,522 | 澄西 | 2019 | |
| Light Venture | 81,492 | 澄西 | 2020 | |
| Bright Venture | 81,486 | 澄西 | 2020 | |
| JY Lake | 81,176 | 澄西 | 2019 | |
| JY River | 81,161 | 澄西 | 2019 | |
| Eva | 81,000 | 澄西 | 2019 | |
| CL Dalian | 81,578 | 上海江南长兴 | 2014 | |
| CL Beijing | 81,522 | 上海江南长兴 | 2013 | |
| Ikan Beliak | 81,600 | Imabari | 2020 | |
| Ikan Belanak | 81,600 | Imabari | 2020 | |
| Hampton Ocean | 80,797 | 日本联合造船 | 2017 | |
| 超大灵便型 | NDY1324 | 63,000 | New Dayang | 2027 |
| NDY1325 | 63,000 | New Dayang | 2027 | |
| NDY1326 | 63,000 | New Dayang | 2027 | |
| NDY1327 | 63,000 | New Dayang | 2027 | |
| Pilatus Venture | 63,276 | 澄西 | 2016 | |
| Ocean Venture | 63,267 | 澄西 | 2016 | |
| Oslo Venture | 63,235 | 澄西 | 2015 | |
| Rigi Venture | 63,235 | 澄西 | 2015 | |
| Ocean Enterprise | 63,173 | 澄西 | 2016 | |
| CL Anzi He | 63,077 | 大洋 | 2020 | |
| CL Biliu He | 63,077 | 大洋 | 2020 | |
| CL Sha He | 63,077 | 大洋 | 2020 | |
| CL Zhuang He | 63,077 | 大洋 | 2020 | |
| Eastern Venture | 63,000 | 大洋 | 2023 | |
| Southern Venture | 63,000 | 大洋 | 2023 | |
| Western Venture | 63,000 | 大洋 | 2023 | |
| Northern Venture | 63,000 | 大洋 | 2023 | |
| Amber Eternity | 63,000 | Xiangyu | 2024 | |
| West Treasure | 61,000 | Imabari | 2014 | |
| Great Vista | 61,000 | 大连中远川崎 | 2021 | |
| Great Voyage | 61,000 | 大连中远川崎 | 2021 | |
| 大灵便型 | Tianjin Venture | 53,487 | 澄西 | 2009 |
